Garso greičio lentelė (bendrų medžiagų garso greitis) | |||
Medžiaga | Greitis(m/s) | Medžiaga | Greitis(m/s) |
Aliuminis | 6320 | Acetato derva | 2670 |
Cinkas | 4170 | Fosforo bronza | 3530 |
Sidabras | 3600 | Terpentinas | 4430 |
Glod | 3240 | Stiklas | 5440 |
Alavas | 3230 | Incoloy lydys | 5720 |
Geležis/plienas | 5900 | Magnis | 6310 |
Žalvaris | 4640 | Monelio lydiniai | 6020 |
Varis | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Plienas 4330 lengvas | 5850 |
Akrilo derva | 2730 | Plienas 330 | 5660 |
Vanduo 20C | 1480 | Titanas | 6070 |
Glicerinl | 1920 | Cirkonis | 4650 |
Soliblinis stiklas | 2350 | Nailono | 2620 |
Ultragarso storio matuoklis AS840 Produkto nuoroda:
Pls Clink Žemiau Nuotrauka ir Skaityti daugiau informacijos apie šį ultragarso storio matuoklis AS840